Dolar | 41,3088 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,8063 | % 0,52 |
Sterlin | 56,3287 | % 0,37 |
Bitcoin | 4778900,00 | % -0.83 |
Ethereum | 186583,00 | % 0.40 |
Çeyrek | 8.095,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.856,52 | % 0,00 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4754.55 | % -0.02 |
B. Cash | 24847,00 | % 0.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...