Dolar | 40,2250 | % 0.01 |
Euro | 46,9674 | % -0.41 |
Sterlin | 54,0743 | % -0.49 |
Bitcoin | 4822201,00 | % 0.68 |
Ethereum | 120618,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 6.987,00 | % 0,40 |
G. Altın | 4.320,22 | % -0,33 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3810.98 | % -1.66 |
B. Cash | 20173,00 | % -1.54 |
Yükleniyor...