Dolar | 40,2284 | % 0.01 |
Euro | 46,9588 | % -0.41 |
Sterlin | 54,0853 | % -0.51 |
Bitcoin | 4816055,00 | % 0.68 |
Ethereum | 120437,00 | % 0.10 |
Çeyrek | 6.991,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.322,41 | % -0,28 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3818.29 | % -1.45 |
B. Cash | 20265,00 | % -0.95 |
Yükleniyor...