Dolar | 40,2300 | % 0.13 |
Euro | 46,7553 | % -0.32 |
Sterlin | 53,8963 | % -0.1 |
Bitcoin | 4686053,00 | % -2.78 |
Ethereum | 122564,00 | % 1.65 |
Çeyrek | 6.975,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.305,45 | % -0,30 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3831.77 | % 0.62 |
B. Cash | 19640.89,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...