Dolar | 41,3486 | % 0,32 |
Dünya Katılım Euro | 48,7417 | % 0,53 |
Sterlin | 56,0356 | % 0,33 |
Bitcoin | 4842333,00 | % -0.44 |
Ethereum | 188418,00 | % -1.26 |
Çeyrek | 8.116,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.864,41 | % 0,55 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4858.12 | % -0.30 |
B. Cash | 25576,00 | % -3.08 |
Yükleniyor...