Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4723722,00 | % 1.42 |
Ethereum | 118900,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3789 | % -0.49 |
B. Cash | 21337,00 | % 2.50 |
Yükleniyor...