Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4050306,00 | % 1.49 |
Ethereum | 100109,00 | % 10.32 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 4066.94 | % 4.58 |
B. Cash | 16668.97,00 | % 4.90 |
Yükleniyor...