Dolar | 27,4535 | % 0.24 |
Euro | 29,0611 | % 0.13 |
Sterlin | 33,5391 | % 0.2 |
Bitcoin | 770890,00 | % 4.01 |
Ethereum | 47444,00 | % 3.46 |
Çeyrek | 2.722,00 | % -0,61 |
G. Altın | 1.628,17 | % 0,05 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1864.7 | % 3.23 |
B. Cash | 6683.02,00 | % 2.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...