Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4482007,00 | % -0.53 |
Ethereum | 162550,00 | % 1.03 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3817.09 | % 0.67 |
B. Cash | 19534.64,00 | % -0.81 |
Yükleniyor...