Dolar | 40,6725 | % 0.07 |
Euro | 46,5022 | % -0.03 |
Sterlin | 53,7404 | % -0.13 |
Bitcoin | 4699822,00 | % -2.27 |
Ethereum | 150061,00 | % -4.26 |
Çeyrek | 7.039,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.305,30 | % 0,14 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4311.19 | % -3.93 |
B. Cash | 23111,00 | % -2.40 |
Yükleniyor...