Dolar | 40,2247 | % 0.01 |
Euro | 46,9623 | % -0.42 |
Sterlin | 54,0619 | % -0.5 |
Bitcoin | 4829014,00 | % 0.89 |
Ethereum | 120766,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 6.987,00 | % 0,41 |
G. Altın | 4.320,13 | % -0,33 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3816.99 | % -1.42 |
B. Cash | 20205,00 | % -1.36 |
Yükleniyor...