Dolar | 39,8247 | % -0.22 |
Euro | 47,0226 | % 0.14 |
Sterlin | 54,8981 | % -0.17 |
Bitcoin | 4281800,00 | % -0.09 |
Ethereum | 99771,00 | % 2.74 |
Çeyrek | 6.817,00 | % -1,04 |
G. Altın | 4.228,55 | % 0,68 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3445.74 | % -0.36 |
B. Cash | 20487,00 | % 3.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...