Dolar | 27,4691 | % 0.31 |
Euro | 29,1131 | % 0.34 |
Sterlin | 33,5676 | % 0.39 |
Bitcoin | 776003,00 | % 4.42 |
Ethereum | 47467,00 | % 3.23 |
Çeyrek | 2.718,00 | % -0,72 |
G. Altın | 1.627,94 | % 0,03 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1860.13 | % 2.59 |
B. Cash | 6698.77,00 | % 2.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ZOREN Hisse Senedi - 2 Ekim 2023 ZORLU ENERJI Hisse | 43 |
Yükleniyor...