Dolar | 41,2952 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7903 | % 0,47 |
Sterlin | 56,2895 | % 0,29 |
Bitcoin | 4786115,00 | % -0.70 |
Ethereum | 186887,00 | % 0.50 |
Çeyrek | 8.095,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.856,52 | % 0,00 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4760.21 | % 0.09 |
B. Cash | 24875,00 | % 0.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...