Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9520 | % 0,82 |
Sterlin | 56,3310 | % 0,63 |
Bitcoin | 4583112,00 | % 2.42 |
Ethereum | 167741,00 | % 3.02 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3948.73 | % 2.79 |
B. Cash | 19936.42,00 | % 2.38 |
Yükleniyor...