Dolar | 41,3370 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,6371 | % 0,50 |
Sterlin | 56,2390 | % 0,31 |
Bitcoin | 4771106,00 | % 0.06 |
Ethereum | 186944,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 8.081,00 | % 0,05 |
G. Altın | 4.887,01 | % 0,05 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4697.9 | % -1.25 |
B. Cash | 24542,00 | % -1.08 |
Yükleniyor...