Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4738643,00 | % -0.14 |
Ethereum | 119198,00 | % -1.45 |
Çeyrek | 7.020,00 | % 0,61 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3740 | % -2.49 |
B. Cash | 20815,00 | % -1.24 |
Yükleniyor...