Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4794866,00 | % 0.07 |
Ethereum | 193203,00 | % -0.60 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4891.29 | % 0.55 |
B. Cash | 24605,00 | % 0.04 |
Yükleniyor...