* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3385 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7546 | % 0,46 |
Sterlin | 56,2452 | % 0,26 |
Bitcoin | 4852032,00 | % 0.74 |
Ethereum | 190164,00 | % 2.65 |
Çeyrek | 8.093,00 | % -0,07 |
G. Altın | 4.854,70 | % -0,04 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4843.79 | % 2.78 |
B. Cash | 26392,00 | % 6.97 |
Yükleniyor...