* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1784.68 | Kapanış | 1806.63 |
En Yüksek | 1814.84 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.35 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -46.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.86 |
Dolar | 38,5031 | % 0.04 |
Euro | 43,9846 | % 0.2 |
Sterlin | 51,5993 | % -0.21 |
Bitcoin | 3651191,00 | % 0.22 |
Ethereum | 69484,00 | % -0.66 |
Çeyrek | 6.725,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.095,03 | % -0,24 |
BIST 100 | 9.224,84 | % 0,00 |
Litecoin | 3285.03 | % -1.18 |
B. Cash | 14012.77,00 | % -1.94 |
Yükleniyor...