* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3381 | Kapanış | 1.3398 |
En Yüksek | 1.3414 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.66 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.61 |
Dolar | 38,5038 | % 0.04 |
Euro | 43,9810 | % 0.19 |
Sterlin | 51,5903 | % -0.23 |
Bitcoin | 3650654,00 | % 0.24 |
Ethereum | 69481,00 | % -0.59 |
Çeyrek | 6.722,00 | % -0,43 |
G. Altın | 4.093,78 | % -0,27 |
BIST 100 | 9.224,84 | % 0,00 |
Litecoin | 3280.49 | % -1.20 |
B. Cash | 14006.53,00 | % -1.96 |
Yükleniyor...