* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60008 | Kapanış | 0.60068 |
En Yüksek | 0.60438 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.88 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.36 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.47 |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4722486,00 | % 1.41 |
Ethereum | 118840,00 | % 0.22 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3784.94 | % -0.65 |
B. Cash | 21359,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...