* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8226 | Kapanış | 0.8249 |
En Yüksek | 0.8249 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -9.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -6.7 |
Dolar | 38,5031 | % 0.04 |
Euro | 43,9846 | % 0.2 |
Sterlin | 51,5993 | % -0.21 |
Bitcoin | 3651226,00 | % 0.22 |
Ethereum | 69485,00 | % -0.66 |
Çeyrek | 6.725,00 | % -0,40 |
G. Altın | 4.095,65 | % -0,22 |
BIST 100 | 9.224,84 | % 0,00 |
Litecoin | 3285 | % -1.18 |
B. Cash | 14013.87,00 | % -1.94 |
Yükleniyor...