* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 142.16 | Kapanış | 142.51 |
En Yüksek | 142.71 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.82 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -9.44 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.97 |
Dolar | 38,5035 | % 0.04 |
Euro | 44,0303 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6128 | % -0.18 |
Bitcoin | 3651432,00 | % 0.28 |
Ethereum | 69485,00 | % -0.54 |
Çeyrek | 6.723,00 | % -0,41 |
G. Altın | 4.094,21 | % -0,26 |
BIST 100 | 9.224,84 | % -0,88 |
Litecoin | 3288.67 | % -1.09 |
B. Cash | 13999.45,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...