* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.4638 | Kapanış | 38.5023 |
En Yüksek | 38.6797 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.23 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.85 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.47 |
Dolar | 38,5033 | % 0.04 |
Euro | 44,0023 | % 0.22 |
Sterlin | 51,6093 | % -0.19 |
Bitcoin | 3650641,00 | % 0.20 |
Ethereum | 69492,00 | % -0.65 |
Çeyrek | 6.725,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.095,23 | % -0,23 |
BIST 100 | 9.224,84 | % 0,00 |
Litecoin | 3285.47 | % -1.16 |
B. Cash | 14011.35,00 | % -1.95 |
Yükleniyor...