Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    19.018,00
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    42,6160
    % 0,03
  • € EURO
    49,9764
    % 0,09
  • £ POUND
    57,2099
    % 0,04
  • ¥ YUAN
    6,0356
    % -0,01
  • РУБ RUBLE
    0,5438
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    3934004,318
    % -0,21
  • BIST 100
    11.193,88
    % -0,40

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.810,31 -0.27 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.597,47 -1 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.398,61 -0.61 18:10
BIST 100 11.170,79 -0.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.177,15 -0.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.174,87 -0.4 18:10
BIST 100-30 20.441,60 -0.52 18:10
BIST 30 12.115,40 -0.35 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.415,89 -0.36 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.121,61 -0.35 18:10
BIST 50 9.685,08 -0.27 18:10
50-30 8.425,58 0.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.309,29 0.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.422,40 0.29 18:10
500 13.978,49 -0.37 18:10
ADANA 46.713,52 -1.18 18:10
ALTIN TAHVILI 12.997,67 -0.02 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.859,91 -0.29 18:05
ANA 54.266,69 -0.73 18:10
ANKARA 31.460,26 0.44 18:10
ANTALYA 14.373,58 -3.24 18:10
ARACI KURUMLAR 148.650,92 -1.65 18:10
AYDIN 5.556,96 -0.44 18:10
BALIKESIR 11.080,45 -1.67 18:10
BANKA 16.180,12 -1.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.617,81 0.41 18:10
BILISIM 5.156,79 -0.81 18:10
BURSA 16.841,23 0.36 18:10
DENIZLI 8.887,21 0.01 18:10
ELEKTRIK 668,52 -1.21 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.458,31 -1.89 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.598,00 -1.01 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.598,00 -1.01 18:10
GERI ALIM 11.587,82 -0.22 18:10
GIDA ICECEK 12.306,35 0.38 18:10
HALKA ARZ 161.937,74 -0.81 18:10
HIZMETLER 10.664,13 -0.07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.549,09 -0.07 18:10
ILETISIM 2.612,35 -0.37 18:10
INSAAT 17.670,40 0.92 18:10
ISTANBUL 14.961,20 -0.04 18:10
IZMIR 17.225,46 -1 18:10
KATILIM 100 12.299,19 0.03 18:10
KATILIM 30 11.735,29 0.18 18:10
KATILIM 50 12.272,93 0.13 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.624,76 -0.4 18:10
KATILIM TEMETTU 12.589,81 -0.57 18:10
KATILIM TUM 12.828,53 0.29 18:10
KAYSERI 38.232,41 1.84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.292,95 0.01 18:10
KOBI SANAYI 38.171,47 1.58 18:10
KOCAELI 29.125,64 -0.35 18:10
KONYA 12.321,73 -1 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.028,30 -0.31 18:10
LIKIT BANKA 14.486,98 -1.41 18:10
MADENCILIK 11.465,80 -0.67 18:10
MALI 16.330,91 -0.89 18:10
MANISA 2.875,70 0.47 18:10
MENKUL KIYM YO 4.528,79 4.14 18:10
METAL ANA 17.559,21 -0.31 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.020,12 -0.95 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.796,97 0.55 18:10
SIGORTA 69.370,34 -1.76 18:10
SINAI 14.023,75 -0.26 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.025,85 -0.26 18:10
SPOR 2.229,34 -0.91 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.149,53 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.520,07 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.920,78 -0.39 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.550,46 -0.2 18:10
TAS TOPRAK 13.143,83 0.12 18:10
TEKIRDAG 43.344,27 -0.99 18:10
TEKNOLOJI 26.234,27 1.05 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.887,07 -0.32 18:10
TEKSTIL DERI 4.432,15 -1.86 18:10
TEMETTU 12.288,99 -0.26 18:10
TEMETTU 25 14.351,12 -0.36 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.309,71 -0.49 18:10
TICARET 25.440,36 0.74 18:10
TUM 14.143,61 -0.36 18:10
TUM-100 55.825,02 -0.27 18:10
TURIZM 1.791,23 -0.37 18:10
ULASTIRMA 35.311,73 -0.03 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,47 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.504,12 0.08 17:25
YILDIZ 12.530,22 -0.34 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.770,64 -0.58 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 951,41 -0.31 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.279,23 -1.62 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.329,80 -0.56 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.150,47 -0.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.023,55 -0.4 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.093,84 -0.21 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 157,53 -2.47 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.092,49 -0.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.614,76 -0.03 18:10