Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4776960,00 | % 0.10 |
Ethereum | 191758,00 | % 1.63 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4915.07 | % 1.69 |
B. Cash | 24847,00 | % 1.62 |
Yükleniyor...