Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4172257,00 | % 0.65 |
Ethereum | 100209,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3388.1 | % -0.27 |
B. Cash | 17611.32,00 | % 2.66 |
Yükleniyor...