Dolar | 39,8404 | % 0.01 |
Euro | 47,0163 | % -0.07 |
Sterlin | 54,7810 | % -0.01 |
Bitcoin | 4276311,00 | % -0.38 |
Ethereum | 99468,00 | % 2.50 |
Çeyrek | 6.810,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.227,64 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3463.9 | % 0.10 |
B. Cash | 20442,00 | % 3.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...