Dolar | 41,8782 | % 0,31 |
Dünya Katılım Euro | 48,7714 | % 0,52 |
Sterlin | 56,1252 | % 0,32 |
Bitcoin | 4642758,00 | % -2.19 |
Ethereum | 166696,00 | % -3.79 |
Çeyrek | 9.524,00 | % 0,04 |
G. Altın | 5.663,43 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.464,48 | % 1,44 |
Litecoin | 3980.44 | % -2.83 |
B. Cash | 21868,00 | % -3.22 |
Yükleniyor...