Dolar | 39,8406 | % 0.01 |
Euro | 47,2316 | % 0.15 |
Sterlin | 54,9671 | % 0.27 |
Bitcoin | 4236400,00 | % -0.60 |
Ethereum | 97072,00 | % -1.15 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.278,62 | % 0,07 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3350.89 | % -2.23 |
B. Cash | 20179,00 | % -3.01 |
Yükleniyor...