Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4136267,00 | % -0.06 |
Ethereum | 99211,00 | % -0.39 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3352.81 | % 0.58 |
B. Cash | 16806.43,00 | % -1.67 |
Yükleniyor...