Dolar | 41,3560 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 48,7670 | % 0,79 |
Sterlin | 56,0704 | % 0,63 |
Bitcoin | 4853761,00 | % 1.50 |
Ethereum | 189905,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 8.075,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.846,39 | % 0,18 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4897.71 | % 3.10 |
B. Cash | 26372,00 | % 6.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...