Dolar | 40,2248 | % 0.01 |
Euro | 46,9583 | % -0.43 |
Sterlin | 54,0563 | % -0.51 |
Bitcoin | 4811501,00 | % 0.53 |
Ethereum | 120373,00 | % -0.02 |
Çeyrek | 6.993,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.324,01 | % -0,24 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3817 | % -1.59 |
B. Cash | 20264,00 | % -1.03 |
Yükleniyor...