Dolar | 39,8431 | % 0.01 |
Euro | 47,2560 | % 0.17 |
Sterlin | 54,9688 | % 0.26 |
Bitcoin | 4228385,00 | % -0.97 |
Ethereum | 96717,00 | % -2.29 |
Çeyrek | 6.941,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.278,80 | % 0,08 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3338.42 | % -3.14 |
B. Cash | 20023,00 | % -4.37 |
Yükleniyor...