Dolar | 41,3261 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7441 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3564 | % 0,24 |
Bitcoin | 4787077,00 | % -0.52 |
Ethereum | 186302,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 8.106,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.905,52 | % 0,43 |
BIST 100 | 11.052,74 | % 0,48 |
Litecoin | 4730.11 | % -1.58 |
B. Cash | 24584,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...