Dolar | 41,3102 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9360 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3429 | % 0,24 |
Bitcoin | 4842432,00 | % 1.25 |
Ethereum | 187743,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 8.117,00 | % -0,43 |
G. Altın | 4.871,88 | % -0,41 |
BIST 100 | 11.223,67 | % 0,36 |
Litecoin | 4762.51 | % 0.33 |
B. Cash | 24871,00 | % 1.16 |
Yükleniyor...