Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4724564,00 | % 1.77 |
Ethereum | 118947,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3805.89 | % 0.58 |
B. Cash | 21308,00 | % 2.54 |
Yükleniyor...