Dolar | 40,2284 | % 0.13 |
Euro | 46,7312 | % -0.34 |
Sterlin | 53,9093 | % -0.08 |
Bitcoin | 4684913,00 | % -2.72 |
Ethereum | 122431,00 | % 1.64 |
Çeyrek | 6.976,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.305,19 | % -0,31 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3822.95 | % 0.16 |
B. Cash | 19628.97,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...