Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4789584,00 | % 0.14 |
Ethereum | 193136,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4848.77 | % -1.07 |
B. Cash | 24526,00 | % -1.39 |
Yükleniyor...