Dolar | 40,2299 | % 0.13 |
Euro | 46,7258 | % -0.33 |
Sterlin | 53,8920 | % -0.13 |
Bitcoin | 4688446,00 | % -2.79 |
Ethereum | 122558,00 | % 1.57 |
Çeyrek | 6.975,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.304,78 | % -0,32 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3836.94 | % 0.63 |
B. Cash | 19665.17,00 | % -2.60 |
Yükleniyor...