Dolar | 40,2276 | % 0.13 |
Euro | 46,7240 | % -0.34 |
Sterlin | 53,9123 | % -0.07 |
Bitcoin | 4703088,00 | % -2.26 |
Ethereum | 123715,00 | % 2.82 |
Çeyrek | 6.972,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.303,26 | % -0,35 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3848.75 | % 0.82 |
B. Cash | 19756.89,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...