Dolar | 40,5975 | % 0.02 |
Euro | 46,5269 | % 0.41 |
Sterlin | 53,8277 | % 0.04 |
Bitcoin | 4770498,00 | % 1.27 |
Ethereum | 153077,00 | % 1.72 |
Çeyrek | 7.032,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.300,87 | % 0,64 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4421.01 | % 2.12 |
B. Cash | 23088,00 | % 2.50 |
Yükleniyor...