Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4055049,00 | % 0.94 |
Ethereum | 97881,00 | % 4.60 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3934.78 | % -0.29 |
B. Cash | 15998.87,00 | % -1.17 |
Yükleniyor...