Dolar | 40,6715 | % 0.07 |
Euro | 46,4861 | % -0.06 |
Sterlin | 53,7309 | % -0.15 |
Bitcoin | 4698556,00 | % -2.30 |
Ethereum | 149918,00 | % -4.40 |
Çeyrek | 7.042,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.306,98 | % 0,18 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4310.31 | % -3.98 |
B. Cash | 23130,00 | % -2.23 |
Yükleniyor...