Dolar | 41,3744 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,5032 | % 0,58 |
Sterlin | 56,0735 | % 0,43 |
Bitcoin | 4761124,00 | % -0.71 |
Ethereum | 190753,00 | % -1.34 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.840,07 | % -0,11 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4789.26 | % -2.67 |
B. Cash | 24961,00 | % 0.98 |
Yükleniyor...