Dolar | 40,0519 | % 0.04 |
Euro | 46,9342 | % -0.14 |
Sterlin | 54,4556 | % 0.03 |
Bitcoin | 4365177,00 | % 0.70 |
Ethereum | 106241,00 | % 3.58 |
Çeyrek | 6.946,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.260,17 | % 0,24 |
BIST 100 | 10.167,26 | % 1,69 |
Litecoin | 3542.92 | % 2.56 |
B. Cash | 20288,00 | % 0.80 |
Yükleniyor...