Dolar | 40,2283 | % 0.13 |
Euro | 46,7294 | % -0.34 |
Sterlin | 53,9079 | % -0.08 |
Bitcoin | 4681535,00 | % -2.78 |
Ethereum | 122265,00 | % 1.53 |
Çeyrek | 6.973,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.303,46 | % -0,35 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3816.35 | % -0.04 |
B. Cash | 19663.04,00 | % -2.97 |
Yükleniyor...