Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9184 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3772 | % 0,70 |
Bitcoin | 4481392,00 | % 0.14 |
Ethereum | 163303,00 | % 0.63 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3841.9 | % 0.34 |
B. Cash | 19312.93,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...