Dolar | 41,3012 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,7932 | % 0,50 |
Sterlin | 56,3390 | % 0,45 |
Bitcoin | 4779632,00 | % -0.87 |
Ethereum | 186566,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 8.095,00 | % -0,60 |
G. Altın | 4.855,97 | % -0,74 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4722.36 | % -0.66 |
B. Cash | 24785,00 | % -0.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...