Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4305405,00 | % 0.45 |
Ethereum | 100007,00 | % 1.07 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3447.5 | % 0.59 |
B. Cash | 19230.44,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...