Dolar | 41,3417 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,7129 | % 0,51 |
Sterlin | 56,0056 | % 0,31 |
Bitcoin | 4852468,00 | % 0.54 |
Ethereum | 190732,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 8.102,00 | % 0,34 |
G. Altın | 4.854,77 | % 0,35 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4914.48 | % 1.22 |
B. Cash | 26149,00 | % 1.99 |
Yükleniyor...