Dolar | 41,3152 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7767 | % 0,43 |
Sterlin | 56,3415 | % 0,24 |
Bitcoin | 4768212,00 | % 0.57 |
Ethereum | 186104,00 | % -0.36 |
Çeyrek | 8.126,00 | % 0,34 |
G. Altın | 4.909,02 | % 0,51 |
BIST 100 | 11.027,20 | % 0,24 |
Litecoin | 4738.16 | % 1.19 |
B. Cash | 24488,00 | % -0.07 |
Yükleniyor...