Dolar | 41,4931 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 48,6755 | % 0,73 |
Sterlin | 56,3008 | % 0,59 |
Bitcoin | 4813607,00 | % 0.55 |
Ethereum | 192790,00 | % -0.23 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.846,39 | % 0,03 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4818.09 | % -0.65 |
B. Cash | 24878,00 | % 1.21 |
Yükleniyor...