Dolar | 41,3037 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,5856 | % 0,47 |
Sterlin | 56,2049 | % 0,32 |
Bitcoin | 4744687,00 | % -0.46 |
Ethereum | 187273,00 | % -1.95 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,31 |
G. Altın | 4.846,89 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.946,45 | % 5,54 |
Litecoin | 4689.15 | % -1.44 |
B. Cash | 24506,00 | % -0.22 |
Yükleniyor...