Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4735247,00 | % -0.01 |
Ethereum | 119191,00 | % -0.45 |
Çeyrek | 7.019,00 | % 0,74 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3748.89 | % -1.87 |
B. Cash | 20828,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...